ROK 2020
Załączniki:
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:52 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:52 |
Liczba pobrań: | 181 |
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:53 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:53 |
Liczba pobrań: | 38 |
Czynności kontrolne operacji pt. „Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance”..pdf
pdf,
1.03 MB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:54 |
Liczba pobrań: | 275 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.15.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska Nowa Plaża.pdf
pdf,
143 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:55 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:55 |
Liczba pobrań: | 36 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.22.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska Stara Plaża.pdf
pdf,
132 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:56 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:56 |
Liczba pobrań: | 30 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.23.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska Logo.pdf
pdf,
129 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:57 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:57 |
Liczba pobrań: | 41 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.26.2020.pdf
pdf,
159 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:58 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:58 |
Liczba pobrań: | 40 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.31.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska Logo.pdf
pdf,
128 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:59 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:59 |
Liczba pobrań: | 50 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.32.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kapieliska Stara Plaża.pdf
pdf,
138 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:00 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:00 |
Liczba pobrań: | 60 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.33.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kapieliska Nowa Plaża.pdf
pdf,
155 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:00 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:00 |
Liczba pobrań: | 65 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.41.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska Logo.pdf
pdf,
146 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:01 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:01 |
Liczba pobrań: | 78 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.42.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska Nowa Plaża.pdf
pdf,
154 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:02 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:02 |
Liczba pobrań: | 59 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.43.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kapieliska Stara Plaża.pdf
pdf,
141 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:02 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:02 |
Liczba pobrań: | 42 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.50.2020 - ocena stanu sanitarno-technicznego kapieliska Logo.pdf
pdf,
160 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:03 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:03 |
Liczba pobrań: | 57 |
Protokół kontroliNr ON.HK.9020.51.2020 - ocena stanu sanitano-technicznego kąpieliska Nowa Plaża.pdf
pdf,
154 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:04 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:04 |
Liczba pobrań: | 43 |
Protokół kontroli Nr ON.HK.9020.52.2020.pdf
pdf,
149 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:05 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:05 |
Liczba pobrań: | 39 |
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:05 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:05 |
Liczba pobrań: | 53 |
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:06 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:06 |
Liczba pobrań: | 71 |
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:07 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:07 |
Liczba pobrań: | 38 |
(OR.1710.3.2020) Protokół kontroli PIP.pdf
pdf,
430 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:07 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:07 |
Liczba pobrań: | 47 |
Protokół kontroli WIOŚ NR PIL 209-2020.pdf
pdf,
1.94 MB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:08 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:08 |
Liczba pobrań: | 51 |
(RPK.8135.65.2020) protokół z kontroli.pdf
pdf,
141 kB
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:09 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:09 |
Liczba pobrań: | 40 |
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 15:12 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 15:12 |
Liczba pobrań: | 81 |
Wytworzył: | Michał Bednarek |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.01.2021 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.01.2021 14:20 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.01.2021 14:20 |
Liczba wyświetleń: | 3 |