Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli
Załączniki:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dzień 30.09.2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 114 kB
label_file_format
pdf
114 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski Trzcianki |
|---|---|
| Wytworzył: | Małgorzata Wańkiewicz |
| Data wytworzenia: | 24.11.2025 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.11.2025 11:57 |
| Liczba pobrań: | 59 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 28.02.2025.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 112 kB
label_file_format
pdf
112 kB
| Wytworzył: | Małgorzata Wańkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 23.04.2025 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 23.04.2025 07:30 |
| Liczba pobrań: | 118 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 30.09.2024r.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 122 kB
label_file_format
pdf
122 kB
| Wytworzył: | Małgorzata Wańkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 07.01.2025 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 07.01.2025 12:52 |
| Liczba pobrań: | 115 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 31.03.2024r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 113 kB
label_file_format
pdf
113 kB
| Wytworzył: | Małgorzata Wańkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.04.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.04.2024 12:30 |
| Liczba pobrań: | 182 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 30.09.2023r.doc
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 29 kB
label_file_format
doc
29 kB
| Wytworzył: | Małgorzata Wańkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.11.2023 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 14:14 |
| Liczba pobrań: | 140 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 31.03.2023r.
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 29 kB
label_file_format
doc
29 kB
| Wytworzył: | BURMISTRZ TRZCIANKI |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 17.05.2023 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 125 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 30.09.2022.doc
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 30 kB
label_file_format
doc
30 kB
| Wytworzył: | Małgorzata Wańkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.11.2022 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 145 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 30.04.2022 - wersja dostępna cyfrowo.doc
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 28 kB
label_file_format
doc
28 kB
| Wytworzył: | Małgorzata Wańkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.11.2022 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 113 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 30.04.2022r.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 630 kB
label_file_format
pdf
630 kB
| Wytworzył: | Małgorzata Wańkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 31.05.2022 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Felcyn |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 223 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 30.09.2021r.doc
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 29 kB
label_file_format
doc
29 kB
| Data wytworzenia: | 28.10.2021 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 331 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 31.03.2021r. - wersja dostępna cyfrowo.doc
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 28 kB
label_file_format
doc
28 kB
| Data wytworzenia: | 28.10.2021 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 126 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 31.03.2021r..pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 665 kB
label_file_format
pdf
665 kB
| Data wytworzenia: | 25.05.2021 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 208 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 30.09.2020r. - wersja dostępna cyfrowo.doc
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 28 kB
label_file_format
doc
28 kB
| Data wytworzenia: | 28.10.2021 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 175 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 30.09.2020r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 661 kB
label_file_format
pdf
661 kB
| Data wytworzenia: | 29.10.2020 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 195 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 31.05.2020r. - wersja dostępna cyfrowo.doc
. Plik w formacie: doc
. Rozmiar pliku: 28 kB
label_file_format
doc
28 kB
| Data wytworzenia: | 28.10.2021 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 158 |
Podstawowa kwota dotacji i kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci dla oddziałów przedszkolnych przy przedszkolach przy szkołach podstawowych, na dzień 31.05.2020r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 633 kB
label_file_format
pdf
633 kB
| Data wytworzenia: | 13.07.2020 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.11.2023 13:14 |
| Liczba pobrań: | 290 |
| Wytworzył: | Michał Bednarek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.07.2020 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 24.11.2025 11:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.11.2025 11:56 |
| Liczba wyświetleń: | 275 |