(RI.7021.1.2024.RZ) Ocena jakości wody w sieciach wodociągowych: Radolin, Rudka, Siedlisko, Biała, Pokrzywno, Trzcianka, Stobno
Załączniki:
ZIK sp. z o.o., Trzcianka, ocena jakości wody KW 24.12.2024 .pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 222 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
222 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 58 |
Szpital Powiatowy Trzcianka ocena okresowa jakości wody 23.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 200 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
200 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 59 |
Xella ocena okresowa jakości wody 20.12.24.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 216 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
216 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 69 |
Stobno ocena okresowa jakości wody 23.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 61 |
Trzcianka, ocena okresowa jakości wody WP Trzcianka 24.12.24-1.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 232 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
232 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 65 |
Siedlisko, ocena jakości wody KW 24.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 61 |
Siedlisko ocena okresowa jakości wody 24.12.24.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 64 |
Rudka, ocena jakości wody KW 24.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 221 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
221 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 61 |
Rudka ocena okresowa jakości wody 24.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 75 |
Radolin, ocena jakości wody KW 24.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 221 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
221 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 51 |
Radolin ocena okresowa jakości wody 24.12.24-1.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 62 |
Pokrzywno, ocena jakości wody KW 24.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 73 |
Pokrzywno ocena okresowa jakości wody 24.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 56 |
Biała ocena okresowa jakości wody 24.12.2024.pdf
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Wytworzył: | Beata Kościelska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 93 |
| Wytworzył: | Roman Zozula |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
| Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 04.02.2025 09:02 |
| Liczba wyświetleń: | 48 |