(RI.7021.1.2024.RZ) Ocena jakości wody w sieciach wodociągowych: Radolin, Rudka, Siedlisko, Biała, Pokrzywno, Trzcianka, Stobno
Załączniki:
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 10 |
Xella ocena okresowa jakości wody 20.12.24.pdf
pdf,
216 kB
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 18 |
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 14 |
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 13 |
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 15 |
Siedlisko, ocena jakości wody KW 24.12.2024.pdf
pdf,
215 kB
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 11 |
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 12 |
Rudka, ocena jakości wody KW 24.12.2024.pdf
pdf,
221 kB
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 13 |
Rudka ocena okresowa jakości wody 24.12.2024.pdf
pdf,
215 kB
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 26 |
Radolin, ocena jakości wody KW 24.12.2024.pdf
pdf,
221 kB
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 12 |
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 13 |
Pokrzywno, ocena jakości wody KW 24.12.2024.pdf
pdf,
215 kB
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 22 |
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 11 |
Biała ocena okresowa jakości wody 24.12.2024.pdf
pdf,
215 kB
Wytworzył: | Beata Kościelska |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 27.12.2024 12:54 |
Liczba pobrań: | 35 |
Wytworzył: | Roman Zozula |
---|---|
Data wytworzenia: | 27.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Michał Bednarek |
Data opublikowania: | 27.12.2024 12:54 |
Ostatnio zaktualizował: | Michał Bednarek |
Data ostatniej aktualizacji: | 04.02.2025 09:02 |
Liczba wyświetleń: | 2 |